8 марта 2014 г.

blue rose

blue color


1 Selective color
yellows +100: 0: -100: 0
greens +100 -100 -52 0
cyans  -85 -85 +100 -5
blues -100 -70 +5 -10
whites -50 -12 -100 +5
neutrals +10 -5 -30 -20

2 Color balance
shadows -14 +15 +25
midtones  -17 +21 +45
highlights -8 +10 +10

3 Selective color
 greens +28 +15 +1 +12
 cyans  +100 +100 -100 -22
 blues +100 +100 -100 -22
 neutrals +1 -7 -10 -20
blacks +100: 0: 0: 0

4 Brightness/Contrast
Br +2 Con +5

Комментариев нет:

Отправить комментарий